| 共11168条记录 20条记录/页 共559页:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ...[>>] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货号 | 品牌 | 报价 | 英文描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59038 | SUPELCO | 365.04 | 1/4"OD .5MICRON FRIT PK/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59137 | SUPELCO | 9589.32 | SUPELCOSIL LC-DABS 3UM 15CM X 4.6MM HPLC COLUMN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59134 | SUPELCO | 8395.92 | SUPELCOSIL LC-PAH 3UM 10CMX4.6MM HPLC CO LUMN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59133 | SUPELCO | 6247.8 | SUPELCOSIL LC-PAH 3UM 5CMX4.6MM HPLC COL UMN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59132 | SUPELCO | 7371 | SUPELCOSIL LC-NH2-NP 5UM 25CMX4.6MM HPLC COLUMN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59129 | SUPELCO | 336.96 | FRIT 2UM 1/8"OD X 0.04" 10/PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59127 | SUPELCO | 1221.48 | COL BLANK KIT 25CMX2.1MMX1/4IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59126 | SUPELCO | 617.76 | REPL.FILTER DISCS 3.0MM 5/PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59125 | SUPELCO | 617.76 | REPL.FILTER DISCS 1.5MM 5/PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59185 | SUPELCO | 20989.8 | SUPELCOSIL PLC-18 12UM 25CMX21.2MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59101 | SUPELCO | 996.84 | COL BLANK KIT 15CMX4.6MMX1/4OD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59142 | SUPELCO | 9322.56 | SUPELCOSIL LC-ABZ 5UM 25CMX4.6MM HPLC CO LUMN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59037 | SUPELCO | 365.04 | 1/8" OD .5MICRON FRIT 10/PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59032 | SUPELCO | 407.16 | 250UL SAMPLE LOOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59031 | SUPELCO | 112.32 | COLUMN ENDPLUG 1/16 PK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59029 | SUPELCO | 294.84 | FILLPORT FOR 2" 1G NEEDLES FOR 1/16" FIT TINGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59026 | SUPELCO | 519.48 | 1/16" TO 1/32" REDUCING UNION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58997 | SUPELCO | 7371 | SUPELCOSIL LC-SCX 5UM 25CMX4.6MM HPLC CO LUMN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58993 | SUPELCO | 8648.64 | SUPELCOSIL LC-18-DB 3UM 15CMX4.6MM HPLC COLUMN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58992 | SUPELCO | 8002.8 | SUPELCOSIL LC-18-DB 3UM 7.5CMX4.6MM HPLC COLUMN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回首页 上海安谱价格查询系统 By 上海安谱科学仪器有限公司市场技术部